发布日期:2018/05/31 15:14:11 阅读:0 次
校内各学院、部门:
为了降低学校因工作需要通过邮政寄送特快专递的费用支出,经与中国邮政集团公司杭州市分公司协商同意,凡我校通过“浙江工商大学邮政所”公费寄递的特快专递资费在标准资费基础上进行优惠下调。为方便各部门统计核对特快专递寄递费用,现将邮政特快专递标准资费(自费寄递按标准资费收费,详见下表一)、优惠资费(公费寄递,详见下表二)进行如下公告。
(表二)浙江工商大学邮政特快专递业务(公费寄递)优惠资费表
区域 | 一区 | 二区 | 六区 | 七区 | 八区 |
始发地 | 上海、江苏 | 安徽 | 江西、河南、湖北 | 北京、天津、河北 山西、辽宁 、福建 山东、湖南、重庆 四川 、贵州、云南 陕西、甘肃、青海 | 内蒙古 广东 |
500g以内(元) | 7.20 | 8.40 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
首重1kg(元) | 8.40 | 9.80 | 14.70 | 16.80 | 16.80 |
续重每500g或其零数(元) | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 4.00 | 4.80 |
(表二)浙江工商大学邮政特快专递业务(公费寄递)优惠资费表
区域 |
一区 |
二区 |
六区 |
七区 |
八区 |
始发地
| 上海、江苏 | 安徽 | 江西、河南、湖北 | 北京、天津、河北、山西 辽宁、福建、山东、湖南 重庆、四川、贵州、云南 陕西、甘肃、青海 | 内蒙古 广东 |
500g以内(元) | 7.20 | 8.40 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
首重1kg(元) | 8.40 | 9.80 | 14.70 | 16.80 | 16.8 |
续重每500g或其零数(元) | 1.00 | 9.80 | 2.80 | 4.00 | 4.80 |
(接上表)
区域 | 九区 | 十区 | 十五区 | 省内 | 同城 |
始发地 | 广西、海南 |
吉林、黑龙江、宁夏
| 西藏、新疆 | 浙江省 | 杭州市区 |
500g以内(元) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 |
首重1kg(元) | 16.80 | 16.8 | 19.20 | 7.00 | 6.00 |
续重每500g或其零数(元) | 5.60 | 7.20 | 13.60 | 1.00 | 1.00 |
公共事务管理处